Sale room notice
| No. | Item | Correction |
|---|---|---|
| 100 | CHRISTIAN FREDRIK SWENSSON, Svensk fullriggare i hög sjö. | Motivet avbildar korvetten Saga. |
| 151 | CARL LARSSON, "Från Majorna". | Bladet beskuret så att signatur delvis saknas. |
| 195 | GEORG ANTON RASMUSSEN Attributed to, Lastning vid stranden. | The painting is attributed to Georg Anton Rasmussen. |
| 196 | KNUT ANDER Attributed to, HUSFÖRHÖR. | Verket omattribuerat efter den tryckta katalogens färdigställande. Verket är numer tillskrivet Knut Ander (Sverige) 1873-1908. Litteratur: Nils Lindgren, "Knut Ander", Östgöta Konstförening, Linköping, 1933, jfr "Husförhör", blyerts (i Nationalmuseum, Stockholm), avbildad helsida sid 48 samt upptagen i katalogen som nr 23 ("Husförhör", blyerts. Studie till etsning n:r 20) sid 73. Övrigt: Motivet är även utfört som etsning, enligt uppgift antagligen unikt exemplar, nu i Nationalmuseum, Stockholm. |
| 242 | PEHR HILLESTRÖM, "Kongl. Slottet åt Logården". | Enligt Gerda Cederblom, "Pehr Hilleström som kulturskildrare", 1929 skall målningen vara signerad men det är den inte. |
| 251 | OSKAR I, Hund på rödklädd stol. | Konung Oskar I har kopierat David Klöcker Ehrenstrahls målning av "Hunden Busse" som idag tillhör Östergötlands länsmuseum (B1152) |
| 261 | CARL JOHAN FAHLCRANTZ, Nyköpings slott. | Tidigare i kyrkoherde och överhovpredikant Eric Moréns ägo, Stora Tuna, därefter i arv. |
| 295 | JAN FYT Follower of, Stilleben med hare och kramsfåglar. Follower of. Canvas 50 x 66 cm. | Wrong catalogue number below the picture in the written catalogue. 295 not 296. |
| 296 | MELCHIOR DE HONDECOETER Follower of, Stilleben med hönsfåglar. Follower of. Relined canvas 34 x 44 cm. | Wrong catalogue number below the picture in the written catalogue. 296 not 295. |
| 330 | FRANCESCO TREVISANI, Läsande apostel. Attributed to. Relined canvas 88 x 121 cm. | The motif probably John the Evangelist. |
| 346 | FEDERICO BAROCCI (FIORI DA URBINO) Follower of, "Ecce Agnus Dei". Follower of. Relined canvas 147 x 118 cm. | The motiv derived from a painting by Raphael (1483-1520) |
| 362 | "Markisinnan de Mancini". | Attributed to Louis-René Vialy (1680-1770).
|
| 364 | ABRAHAM JANSSENS Follower of, Sta Helena. Follower of. Relined canvas 121 x 95 cm. | Möjligen föreställande Louise de La Vallière (1644-1710), Ludvig XIV:s älskarinna. |
| 365 | Thalia, komediens beskyddare. English school 18th Century. Pastel 61 x 50 cm. Period fra... | Attributed to Katherine Read (1723-1778) on the basis of a photograph.
|
| 370 | AUGUST FRIEDRICH HEINRICH VAN DER OSTEN-SACKEN, The old oak. Signerad A v. d. Osten-Sacken and dated 184? Canvas 74,5 x... | Ingen fäljerätt. No droite de suite (d) |
| 395 | ELIAS MARTIN, Galärvarvet, Djurgården. | Enligt uppgift kan motivet trots att det är daterad Stockholm vara ett motiv från örlogsvarvet i Karlskrona. Konstnären har då stått på Lindholmen och till höger ser man skeppsbron med bl a mastkranen. I bakgrunden kan man ana högvakten och amiralitesklockstapeln på Trossö. |
| 405 | ELIAS MARTIN, Landskap med figurer, boskap och röda stugor. | Etching with watercolour |
| 446 | DRYCKESKANNA, av Vincent Mundt, Narva (verksam 1697-1704-1727). Barock. | Two small mending's on inside, old mending around the base. |
| 482 | LJUSSTAKAR, ett par, Rotterdam 1740-tal. | The candlesticks are marked 1771 by Rudolf Sondag (Rotterdam 1746-1812). Later gilding. |
| 486 | A Belgian pair of 18th century silver candlesticks, marked Audenarde, Belgien 1773. Height 25 cm, weight 560 g. | Marked Ath 1773, not Audenarde. |
| 864 | A Swedish Rococo commode. | Renovated, later back, feet with additions. |
| 883 | A late Gustavian writing table. | Key missing. |
| 885 | An English early 18th century walnut veneered and gilt bronze Bureau-Cabinet decorated with marquetry in première and contre partie on both sides of a cabinet door "LONDON THE XXV MAY ANNO 1716" under monogram SGB and Marquess's coronet. | The top and the bottom of the cupboard probably not originally associated. |
| 893 | A Gustavian chamber pot cupboard. | Key missing. |
| 894 | An English 19th/20th century dinner table. Length 282, width 116, height 72 cm. | Two brass leave-holders missing. |
| 899 | A Swedish Rörstrand faience tea table dated 1745. | In the paper catalogue: the photo of the table top to the right of nr 900 belongs to nr 899. |
| 900 | A Swedish Marieberg Rococo faience tea table. | In the paper catalogue: the photo of the table top to the right of nr 899 belongs to nr 900. |
| 918 | A Gustavian console table. | The stone top not original. Previous stated export restriction on lot 918 is canceled. |
| 982 | A Swedish Transition mirror, Stockholm 1770's. | Later mirror glass. |
| 1058 | An early Gustavian long-case clock by N. Berg. | Comprising two weights. |
| 1113 | A French 18th century pocket watch by Lepaute, dial face marked "Lepaute" clockwork marked "Lepaute No 428 au Luxembourgs". | Boett av 18k guld. |
| 1153 | VÄVD TAPET. Kesi (gobelängteknik). 230 x 358 cm. Japan sen Meiji. | Original mountings of metal with a silver coat. |
| 1155 | ANTIK AZERBADJAN. 418 x 256,5 cm. | or Ushak. Possibly reduced. |
| 1176 | ANTIK KAUKAS, BORDJALOU KAZAK. 263,5 x 110 cm. | Some painted areas. |
| 1253 | PETR KLODT After, Untitled. Made by S. Khoroshenin around 1900 after a staty by baron ... | The sculpture is made of cast iron |
| 1268 | IKON. RYSSLAND 1800-TAL GUDSMODERN. Icon. Russia 19th Century. Panel 22 x 17,5 cm. | The motif is the comfort of the Mother of God. |
| 1283 | A RUSSIAN PARCEL-GILT KOVCH, unidentified makers mark, Minsk 1858. Length 14 cm, weight 260 g. | Withdrawn |
| 1426 | A French Tête-à-Tête, 'Sèvres', with painters mark M for Nicolas Marie Moirot (1830-1848). Comprising a tray, two cups with saucers, a sugerbowl with... | 'Sevres style' |
| 1468 | A pair of Ming style vases, Qing dynasty (1644-1912). Height 23 cm. | One completely restored base. |
| 1509 | A piedestal table, Qing dynasty (1644-1912). Height 84 cm, measurements of table top 47 x 42,5 cm. | Small repair to top edge. |
| 1572 | A famille verte oil and vinegar ewer, Qing dynasty (1644-1912). Height 19,5 cm. | Possibly Samson. |
| 1664 | A pair of flower shaped famille verte dishes, presumably late Qing dynasty (1644-1912). Length 15,5 cm. | Möjligen Japan. Possibly Japanese. |
| 1729 | A pair of blue and white vases and a water sprinkler, Qing dynasty, Kangxi (1662-1722). Height 15-16,3 cm. | one vase with restored chip to rim, one with a 0,5 cm haircrack to rim. |
Lot additions
Withdrawn items
| No. | Item |
|---|---|
| 4 | PER EKSTRÖM, Aftonrodnad över stockholms slott och riksdagshuset. |
| 40A | OSCAR TÖRNÅ, Höstlandskap från Grez-sur-Loing. |
| 70 | OLLE HJORTZBERG, Stilleben med gula rosor i silverpokal. |
| 197 | ERIK WERENSKIÖLD, Porträtt av elegant dam. |
| 215 | JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT, Untitled. Cachet Vente Corot. Charcoal and pencil on paper 38 x 60,5... |
| 221 | PAUL JOANOVITS, Untitled. Signed P. Ivanowitch and dated 1893. Canvas 71 x 92,5 cm. |
| 381 | Pastoralt landskap med figurer och boskap vid borgruin. |
| 382 | LARS BOLANDER, Klassicerande landskap med kor vid en flod. |
| 394 | LOUIS BELANGER, Flodlandskap med kvinna på en bro. |
| 413 | CARL AUGUST EHRENSVÄRD, Mansfigur i svenska dräkten, troligtvis föreställande statssekreteraren Elis Schröderheim (1747-1795), porträttstudie av densamme, samt två profilporträtt av generaladjutanten Johan Christoffer Toll (1743-1817). |
| 555 | DOSA, guld 18 k, av Gustaf Möllenborg, Stockholm 1846. Nyrokoko. |
| 556 | An aquamarine ring, 8.46 cts. 18k white gold. Size 17.5/54. |
| 557 | An emerald and diamond ring, 1.55 cts. 18k white gold. Two oval faceted emeralds. Oval diamond, 1... |
| 558 | A five stone diamond ring, tot. 0.74 cts. 18k white gold. Size 17/53. |
| 559 | A Bvlgari diamond and coloured stone necklace. 18k gold set with cultured pearls, tourmalines, peridote, ... |
| 560 | A kunzite and diamond ring. Tot. diamonds app. 0.60 cts. 18k white gold. Size 16/51. |
| 561 | A diamond and ruby ring. Center diamond app. 0.85 cts. Platinum and small diamonds ... |
| 562 | A two stone platinum and diamond ring of app. 4 cts. Each stone app. 2 cts. Platinum with 6 small diamonds set ... |
| 563 | A pair of kunzite, diamond and South Sea pearl earrings. Kunzites app. 14.50 cts, brilliant cut diamonds app. 0.35 ... |
| 564 | A platinum and diamond bracelet, tot. app 6 cts. 1920's. Platinum. L. 18 cm. |
| 565 | A pair of diamond sea star earrings, tot. 3.62 cts. 18k pink gold set with 176 brillinat cut diamonds. Weight ... |
| 566 | A diamond ring, tot. ca 3.70 cts. (larger stones each app. 0.80 cts). 18k white gold. Size 17/53. |
| 567 | A three stone diamond ring, tot. 1.33 cts. 18k white gold. Size 17/53. |
| 568 | A kunzite, diamond and cultured South Sea pearl pendant/necklace. Brilliant cut diamond, 0.13 cts, pearls 13.5x14.5 mm. 18k ... |
| 569 | A emerald, app. 1 cts, and diamond pendant. Diamond app. 0.30 cts. 18k white gold. L. of chain 41 cm. |
| 570 | A pair of ruby and diamond ear pendants. Rubies total weight 16.45 cts. Baguette- anc brilliant cut... |
| 571 | A diamond bracelet, app. tot. 9.50 cts. 1950's. 18k white gold. L. 16 cm. |
| 572 | A diamond line bracelet, app.tot. 5.30 cts. 18k white gold. L. 18 cm. |
| 573 | An amethyst and diamond ring. Brilliant cut diamond, app. 1 cts. Weight 12,4 gr. Size 18... |
| 574 | A diamond ring, app. 2 cts. Center stone app. 2 cts, 3 small diamonds on each side, ap... |
| 575 | A blue sapphire, 3.90 cts, and diamond ring. Brilliant cut diamonds, app. tot. 0.80 cts. 18k white gold... |
| 576 | A pair of diamond earrings, each diamond app. 2.60 cts. and smaller, app. tot. 1 cts. Stockholm 1940's. 18k white gold. Screws on to the ear. |
| 577 | A pair of gold and diamond earrings. Ole Lyngaard. 18k guld, brilliant cut diamonds, app. tot. ... |
| 578 | A two stone old mine cut diamond ring of app. 3.40 cts. 18k white gold. Size 15.5/50. |
| 579 | A gold, tourmaline, peridote and diamond pendant necklace. 18k gold. L. of chain 41 cm. |
| 580 | A brilliant cut diamond ring, 0.82 cts. 18k white gold. Size 17.5/55. |
| 581 | An oval cut ruby, app. 1.60 cts. and diamond ring, tot. 1. 20 cts. 18k gold. Size 16.5/52. |
| 582 | A braided cultured pearl necklace with ruby, diamond and emerald clasp. 18k gold, cabochon cut ruby, 4 emeralds and 81 brilliant c... |
| 583 | A ruby and diamond ring, 1.17 cts. Two drop shaped rubies, 1.30 cts and brilliant cut diamond... |
| 584 | A gold, lapis lazuli Yin and Yang brooch, 1960's. 18k gold. 4 cm. |
| 585 | A pair of solitaire diamond ear studs, tot. 2.32 cts. 18k white gold. |
| 586 | A pair of diamond ear studs, tot. 1.02 cts. 18k white gold. |
| 587 | PENDANT/NECKLACE, 16 brilliant cut diamonds, tot. 0.40 cts. 18k gold and white gold. L. 40 cm. |
| 588 | A sapphire and diamond ring, tot. 0.33 cts. Blue sapphire 0.66 cts. 18k gold. Size 17.5/55. |
| 589 | An aquamarine and diamond ring. 18k white gold. Size 16/52. |
| 590 | A pair of aquamarine and diamond earrings. Eight cut diamonds, app. tot. 0.35 cts. 18k white gold. |
| 591 | A platinum and baguette cut diamond necklace, app. 18-20 cts. 1950's. L. 40 cm. |
| 592 | A pair of gold carved agate and diamond ear clips. Diam. 4,5 cm. |
| 593 | A silver rose cut diamond tiara, 19th century. H. 3,2 cm. |
| 594 | A diamond and emerald brooch, 1950's. 18k white gold. Brilliant cut diamonds app. tot. 0.80 cts.... |
| 595 | PENDANT, Art nouveau. Frederic Charles Victor de Vernon (1858-1912). 18k gold. H. 3 cm. |
| 596 | A gold Art nouveau pendant. Felix Rasumny (1869-1940). 18k gold. H. 2 cm. |
| 597 | A Chopard 'Love' diamond bangle. 18k white gold with 44 brilliant cut diamonds, app. tot. 1... |
| 598 | A Chopard 'Happy diamond' ring. 18k white gold. Signed Chopard, Nr 242446, 82/4321. Size 1... |
| 599 | A black and white diamond ring, app. 5 cts. 14k white gold. Size 18/56. |
| 600 | A white- and brandy coloured diamond ring. Center stone app. 0.75 cts, totalt carat weight app. 1.80 ... |
| 601 | A diamond ring, 0.33 cts. 18k gold and white gold. Size 17.5/55. |
| 602 | A diamond line bracelet, tot. 6.51 cts. 18k white gold. L. 18 cm. |
| 603 | A gold and diamond bracelet, tot. 6.88 cts. 18k gold. 628 brilliant cut diamonds. L. 18 cm. Weight 48,... |
| 604 | A platinum, emerald and diamond brooch, ca 1915. Platinum. Cabochon cut emerald and brilliant- and eight cu... |
| 605 | A diamond ring, app. 1 ct. 18k white gold. French control marks. Size 17/54. |
| 606 | A pair of platinum and diamond ear pendants, ca 1915. 18k gold. L. 5,5 cm. |
| 607 | A diamond and synthetic ruby brooche. 1890's. Rose cut diamonds, natural pearls. 18k gold and silver. H.... |
| 608 | An emerald and diamond bangle. Square cut diamonds, app. tot. 2.70 cts. 18k gold. Weight ... |
| 609 | An Oscar II diamond pin, late 19th century. Gold/silver, old cut diamonds, app. tot. 0.40 cts. Box. |
| 610 | An emerald and diamond ring, tot. 1.12 cts. Emerald, 0.80 cts. 18k white gold. Size 17/54. |
| 611 | A pair of diamond ear studs, tot. 2.38 cts. 18k white gold. |
| 612 | A diamond brooch, app. tot. 1 cts. 18k white gold. L. 3,2 cm. |
| 613 | A pair of diamond and cultured South Sea pearl earrings. 18k white gold. Brilliant cut diamonds, tot. 1.25 cts, pea... |
| 614 | An iron necklace and brooch. Original box. 1820's. . |
| 615 | A brilliant cut diamond ring, app. 4.60 cts, slightly older cut. 18k white gold, set with smaller diamonds on the sides. Si... |
| 616 | A natural fresh water pearl necklace, 1930's. 4,2-10,4 mm. 18k gold with rose cut diamonds. L. 46 cm. |
| 617 | A gold and diamond ring, app. 1.10 cts. 14k gold. Old cut diamond and small diamonds, app. tot. 0.... |
| 618 | A diamond and blue sapphire ring, center stone app. 1 cts. 1960's. 18k white gold, 22 marquise cut sapphires and diamonds, ap... |
| 619 | A diamond and blue sapphire clip, 1930's. Brilliant- and eight cut diamonds, app. tot. 2 cts. H. 3 c... |
| 620 | A pair of ruby and diamond earrings. Rubies, 2.50 cts, brilliant cut diamonds, app. tot 1.20 ct... |
| 621 | A pair of sapphire and diamond earrings, 1920's. Platinum. |
| 622 | A white gold and diamond flower brooch. 18k white gold. App. tot. 1.80 cts diamonds. |
| 623 | A gold and diamond bangle, 1.21 cts. 18k gold. Diam. 6 cm. |
| 624 | An old cut diamond bracelet, 1950's. Silver and gold. Diamonds app. tot. 4.50 cts. |
| 625 | A diamond bracelet, tot. 1.63 cts. 18k white gold. 21 brilliant cut diamonds. L. 18.5 cm. |
| 626 | A white gold and nine stone diamond ring, app. tot. 1.10 cts. |
| 627 | A two stone diamond ring, tot. 2.27 cts. 18k white gold. Size 15.5/49. |
| 628 | A diamond solitaire ring, 3.35 cts. 18k white gold. Size 16.5/52. |
| 629 | A platinum, blue sapphire and diamond brooch, 1920's. L. 8,6 cm. |
| 630 | A diamond ring, tot. 2.98 cts. W.A. Bolin 1973. 86 brilliant cut diamond, 1.86 cts, 9 navette cut diamonds... |
| 631 | A diamond line bracelet, tot. 13.23 cts. 18k white gold. L. 18,5 cm. |
| 632 | A rock crystal and diamond brooch. 18k white gold. H. 5 cm. |
| 633 | An Art deco platinum, diamond and onyx bangle. French hallmarks. App. 8 cts old cut diamonds. Diam. 6 cm. |
| 634 | A pair of aquamarine and diamond ear pendants. Silver and gold. Reworked at the back. L. 5 cm. |
| 635 | A blue sapphire, 5.18 cts, and diamond ring. 18k white gold. Size 16.5/52. |
| 636 | A diamond eternity ring, tot. 2.90 cts. 128 brilliant cut diamonds. 18k white gold. Size 17.5/55. |
| 637 | A pair of diamond and cultured South Sea pearl earrings. 18k gold. Brilliant cut diamonds, app. tot. 0.25 cts. Pear... |
| 638 | A white gold and diamond bangle, app. 0.40 cts. Brilliant cut diamond. 18k white gold. Diam. 5,8 cm. |
| 639 | A diamond and cultured South sea pearl necklace. Black- cognac- and white diamonds, tot. 0.50 cts. Pearl 13... |
| 640 | A gold and diamond brooch, tot. 0.52 cts. 18k gold and white gold. L. 7,5 cm. |
| 641 | A cultured pearl, diamond, blue sapphire, ruby and emerald flexible dog necklace and bracelet. 18k gold. Pearls 6 mm. Size flexible. |
| 642 | A Bolin bangle set with an 19th cent diamond brooch in silver and gold. 1940's. 18k gold. Reworked. Diam. 6 cm. |
| 643 | A brilliant cut diamond ring, 2.53 cts. Laserdrilled. 18k gold. Size 15.5/48. |
| 644 | A three stone diamond ring, app. tot. 1 cts. 18k gold. Size 21/66. |
| 645 | A diamond bracelet, app. tot. 2.50 cts. W.A. Bolin, 1950's. 18k gold. L. 17,5 cm. |
| 646 | A gold and precious stones necklace. 1950's. 18k gold. Sapphires, sodalite and cultured pearls. Italy. ... |
| 647 | An emerald and diamond dragonfly brooch. 1860's. 18k gold and silver. French control marks. L. 4 cm. |
| 648 | A diamond line bracelet, tot. 9.73 cts. 18k white gold. 41 brilliant cut diamonds. L. 18 cm. |
| 649 | A pair of diamond earrings, tot. 2.45 cts. 224 brilliant cut diamonds. 18k gold and white gold. L. 6,... |
| 650 | A diamond line bracelet, total weight app. 5.50 cts. |
| 651 | A diamond line bracelet, total weight app. 5.50 cts. |
| 652 | A brandy coloured diamond pendant, 2.95 cts. |
| 653 | A lapis lazuli and diamond ring. |
| 654 | A pair of lapis lazuli and diamond earrings. |
| 655 | A gold and diamond elephant locker. |
| 656 | A multi coloured sapphire and diamond necklace. |
| 657 | A pair of multi coloured sapphire and diamond earrings. |
| 658 | A rose cut diamond and natural pearl brooch. 1880's. |
| 659 | A baguette- and princess cut diamond ring, tot. 3. 88 cts. |
| 660 | A diamond bracelet, tot. 14.53 cts. |
| 661 | A gold, emerald, table cut diamonds necklace. Late 19th cent. |
| 662 | A diamond necklace, tot. 30.15 cts. |
| 663 | A diamond ring, tot. 0.74 cts. |
| 664 | A pair of cultured pearl and diamond earrings. |
| 665 | A gold and diamond necklace, tot. app. 8 cts. |
| 666 | A diamond, sapphire, ruby and emerald panther bracelet/brooch. |
| 667 | PENDANT/NECKLACE, 9 brilliant cut diamonds, tot. 0.94 cts. 18k white gold. L. 41 cm. |
| 668 | A Georg Jensen gold and pearl bracelet. Art Nouveau. |
| 669 | A gold and diamond equestrian brooch, 1930's. |
| 670 | A gold and diamond heartshaped pendant, tot. 3.25 cts. |
| 671 | A brilliant cut diamond ring, 2.02 cts. |
| 672 | A pair of diamond and natural pearl ear pendants, late 19th century. |
| 673 | A diamond ring, app. tot. 2 cts, 1960's. |
| 674 | An Empire gold and enamel necklace, 1800. Original box. |
| 675 | EARCLIPS, Cartier, platinum with brilliant- and baguette cut diamonds, app. 5 cts. 1930's. Signed Cartier, Paris, with French controlmarks. In original case. |
| 676 | A Russian gold, diamond, blue sapphire and emerald ring. Later settings. |
| 677 | A blue enamel and orange-pinkish diamond ring, 1.14 cts. Russian marks. |
| 678 | A flower brooch set with rose cut diamonds, ruby, emerald and blue sapphire. Russian marks. |
| 679 | A pendant/brooch set with emerald, sapphires, rubies and diamonds. Russian marks. |
| 680 | A Russian gold and old mine cut diamonds. Art Nouveau. |
| 681 | A Russian blue enamel and diamond ring. Late 19'th century. |
| 682 | A Russian blue sapphire and old mine diamond cut ring. |
| 683 | A pair of ruby, emerald and rose cut diamond frog earrings. Russian marks. |
| 684 | A Russian blue sapphire and diamond bracelet. Silver and gold. L. 18 cm. |
| 685 | A pair of gold and silver bird earrings set with rubies, emeralds and diamonds. Russian marks. Modern make. |
| 686 | A silver and gold bird brooch set with emeralds, sapphires, rubies and diamond. Russian marks. Modern make. |
| 687 | A pair of ruby and diamond earrings. Russian marks. Modern make. |
| 688 | A pair of Russian gold elephant head, emerald and diamond earrings. Modern make. |
| 689 | A white opal, emerald and diamond stag beetle brooch. Russian marks. |
| 690 | A gold bangle. A. Tillander,St Petersburg, 1900. |
| 691 | An enamel, ruby, diamond and pearl brooch. Russian marks. |
| 692 | A gold and diamond ring, tot. 1.62 cts. |
| 693 | A solitaire diamond ring, 2.01 cts. |
| 694 | An Art Deco diamond and platinum brooch. |
| 695 | A tanzanite, 9.95 cts, and diamond ring. |
| 696 | An important diamond necklace, app. tot. 23.50 cts. Zurich 1989. |
| 697 | A pair of emerald and diamond earrings. |
| 698 | A heart cut diamond pendant, 4.02 cts. |
| 699 | A cultured 'golden' South sea pearl necklace. |
| 700 | A pair of cultured 'golden' South sea pearl earrings. |
| 701 | An important white and natural yellow diamond necklace, total weight 48.50 cts. |
| 702 | A pair of peridote and cultured South sea pearl earrings. |
| 703 | A pair of onyx and diamond. |
| 704 | A blue sapphire and diamond ring. |
| 705 | A cushion cut diamond ring, 5.01 cts. Platinum. Cert. GIA. Size 16.5/53. |
| 706 | A cushion cut ruby and diamond ring. |
| 707 | A Fancy Intense yellow diamond ring, 1.51 cts. 18k white gold set with brilliant cut diamonds, tot. app. ... |
| 708 | An aquamarine and diamond ring. |
| 709 | A diamond bracelet, app. tot 9.50 cts. Platinum. 43 brilliant cut diamonds, app. 0.20 cts each, 8... |
| 710 | A yellow and white diamond necklace, tot. 16.34 cts. |
| 711 | A white and fancy coloured diamond ring. |
| 712 | A princess cut diamond ring, app. 3.50 cts. set with triangular cut diamonds, each app. 0.75 ct. Platinum. Size 15.5/49. |
| 713 | A blue sapphire, 6.82 cts, and diamond ring. |
| 714 | A Fancy greenish-yellow pear cut diamond ring, 4.01 cts. IGI cert. |
| 715 | A pair of cultured South sea pearl and diamond earrings. |
| 716 | A pair of important emerald and diamond earrings. 18k white gold. emeralds. tot. 6.35 cts and pear chaped di... |
| 717 | A large rubelite and diamond ring. |
| 718 | A pair of diamond studs, 2.00/2.02 cts. 18k white gold. Cert. HRD. |
| 719 | An important emerald cut diamond ring, 5.29 cts. 18k white gold, set with two trapez cut diamonds, tot. 1.8... |
| 720 | A diamond and pink cultured South sea pearl necklace. 18k white gold. L. 43 cm. |
| 721 | A diamond and pink sapphire gold ring. |
| 722 | A diamond ring, tot. 3.40 cts. |
| 723 | A diamond ring, app. 1 cts. |
| 724 | A pair of cultured Tahiti pearl and diamond earrings. |
| 725 | A platinum, blue sapphire and diamond pendant, 1930's. |
| 726 | An old cut diamond ring, app. 1.30 cts. |
| 727 | An old cut diamond flower necklace, 19th century. |
| 728 | A pair of diamond ear pendants, mid 19th century. |
| 729 | A diamond ring, app. tot. 2.60 cts. |
| 730 | A blue sapphire, diamond and pink sapphire necklace. |
| 731 | A diamond and cultured South sea pearl pendant. |
| 732 | A diamond ring, center stone app. 0.90 cts. |
| 733 | Pair of white gold and diamond earrings. |
| 734 | A blue sapphire and diamond ring, app. 2.50 cts. |
| 735 | A pair of diamond studs. |
| 736 | A pair of pink sapphire, tsavorites and diamond earrings. 18k white gold set with emerald cut pink sapphires, tot. 4... |
| 737 | A platinum and diamond pendant, ca 1900. |
| 738 | RING, brilliant cut diamonds, tot. app 3 cts. 1948. 18k white gold. Size 17/53. |
| 739 | A briliant cut diamond ring, 1.67 cts. |
| 740 | A diamond ring, center stone app. 1.95-2 cts, with baguette cut side stones, tot. app. 1.20 cts. |
| 741 | A citrine gold ring. |
| 742 | A dark blue sapphire and diamond ring. |
| 743 | A fancy deep Yellow-Orange diamond ring, 4.27 cts. 18k gold and white gold set with brilliant cut white diamo... |
| 744 | An 18k gold and diamond link bracelet. |
| 745 | A gold chain. |
| 746 | A pair of cultured South sea pearl and diamond earrings. |
| 747 | A diamond flower bracelet, app. tot. 11 cts. |
| 748 | A diamond necklace, app. tot. 23.50 cts. |
| 749 | A five stone diamond ring, tot. 2.20 cts. |
| 750 | A five stone diamond ring. |
| 751 | A greenish-blue sapphire, 9.09 cts, and diamond ring. GRS cert. |
| 752 | A fancy pink, 0.75 ct, and white diamonds, tot. app. 1 cts, ring. |
| 753 | A pair of emerald and diamond earclips. |
| 754 | A moonstone and diamond ring. |
| 755 | A blue sapphire and diamond ring. |
| 756 | A gold and citrine bangle. |
| 757 | A diamond ring, app. 1.60 cts. |
| 758 | An Empire gold and brass tiara. Small damages. 18k gold and brass. Black enamel and cameo of bone. |
| 759 | A silver and gold diamond crescent brooch, 1850's. |
| 760 | A ruby and diamond ring. |
| 761 | A gold, diamond and blue sapphire bracelet. |
| 762 | A two strand cultured pearl necklace with diamond clasp. |
| 763 | An emerald and diamond ring. |
| 764 | An emerald and diamond brooch/pendant. 1890's. |
| 765 | A diamond and natural pearl brooch/pendant. 1890's. |
| 766 | A nine strand natural pearl necklace. |
| 767 | A green enamel and diamond ring. Ring made from old button. |
| 768 | A diamond bracelet, app. tot. 2.80 cts. |
| 769 | An emerald and diamond ring. |
| 770 | A diamond ring, tot. 1.47 cts. |
| 771 | PENDANT, cultured 'Tahiti' pearl and brilliant cut diamonds, tot. app. 1 cts. 18k white gold, pearl app. 11,5 mm. L. 4,3 cm. |
| 772 | A princess- and brilliant cut diamond ring. |
| 773 | A brilliant cut diamond ring, 1.13 cts. |
| 774 | A gold and diamond brooch. 1950's. |
| 775 | A gold bangle, 66,5 g. |
| 776 | A three stone diamond ring, tot. 1.20 cts. |
| 777 | A brilliant cut diamond ring, 2.52 cts. |
| 778 | A diamond necklace, tot. 22.42 cts. |
| 779 | A cultured South sea pearl and diamond ring. |
| 780 | A gold and diamond bracelet. |
| 781 | A blue sapphire and citrine ring. |
| 782 | A diamond necklace. |
| 783 | A pair of diamond earrings. |
| 784 | A diamond ring. |
| 785 | A gold and diamond bangle. |
| 786 | A large white gold and spessartine garnet ring. |
| 787 | A ruby, 2.05 cts, and diamond pendant, tot. app. 1 cts. |
| 788 | A gold and diamond eternity ring. |
| 789 | A gold neclace set with 7 sliding white gold and diamond ornaments. |
| 790 | A natural pearl necklace, 2,5-5,8 mm. with diamond clasp. |
| 791 | An old mine cut diamond brooch. 1860's. |
| 792 | A diamond ring, app. tot. 2 cts. |
| 793 | A diamond ring set with 477 diamonds, total weight 4.02 cts. |
| 794 | A pair of diamond and cultured South sea pearl ear pendants. |
| 795 | An old cut diamond ring. |
| 796 | A tanzanite, 16.85 cts. and diamond ring. |
| 797 | A pair of diamond studs, total weight 1 cts. |
| 798 | A single stone diamond ring, 1.62 ct. |
| 799 | An emerald- and brilliant cut diamond necklace, app. 2.20 cts. |
| 800 | A three stone diamond ring. |
| 801 | A diamond ring set with 280 diamonds, 4.50 cts. |
| 802 | A diamond and synthetic sapphire ring. 1930's. |
| 803 | An important emerald and diamond Chaumet bracelet. |
| 804 | A South Sea cultured pearl necklace. |
| 805 | A heart shaped emerald pendant. |
| 806 | An important cultured South sea pearl necklace. |
| 807 | A cultured golden South sea pearl necklace. |
| 808 | A pair of tanzanite and diamond earrings. |
| 809 | A gold and diamond ring, 0.20 cts. |
| 810 | A blue sapphire, 0.99 cts and diamond ring. |
| 811 | A sapphire, tot. 3.92 cts and diamond bracelet. |
| 812 | A brilliant cut diamond ring, 1.02 cts. |
| 813 | A 14k gold and blue sapphire bangle. |
| 814 | A blue sapphire and diamond ring. |
| 815 | A två stone diamond ring, tot. app. 1.35 cts. |
| 816 | A gold, diamond and cultured pearl brooch. |
| 817 | A two strand cultured pearl necklace. |
| 818 | A pair of diamond ear studs, tot. 1.52 cts. |
| 819 | A white gold and white homogenous opal and diamond pendant. |
| 820 | A diamond and turquoise bracelet, 1960's. |
| 821 | A gold and diamond necklace. |
| 822 | A pair of gold and diamond earrings. |
| 823 | A platinum and diamond brooch, 1930's. |
| 824 | A black 'Tahiti' pearl and diamond ring. |
| 825 | A diamond eternity ring. |
| 826 | A pair of diamond studs, total weight 1.40 cts. |
| 827 | An antique cut diamond ring, 3.49 cts. |
| 828 | A 19th cent diamond pendant. |
| 829 | A cultured South sea pearl necklace with diamond clasp. An extra pearl additional. |
