Muutokset
| Nro | Kohde | Muutos |
|---|---|---|
| 3 | EGON MÖLLER-NIELSEN, soffbord med emaljskiva, 1951. | Egon-Møller Nielsen. Nytt utrop SEK 12.000-15.000. |
| 4 | HANS J WEGNER, fåtölj, "Ox-Chair", sannolikt producerad av AP-stolen, Danmark 1960-tal. | Sannolikt producerad av AP-stolen; probably produced by AP-stolen. |
| 5 | HANS J WEGNER, fåtölj "Ox-Chair", sannolikt tillverkad av AP-stolen, Danmark 1960-tal. | Sannolikt producerad av AP-stolen; probably produced by AP-stolen. |
| 7 | GILBERT WATROUS, golvarmatur, Heifetz Mfg. Co, sannolikt licenstillverkad av Bergboms, Sverige 1950-tal. | Sannolikt licenstillverkad i Sverige av Bergboms/ Probably made in Sweden by Bergboms, on license. |
| 47 | MOGENS KOCH, fällstolar, 6 st med ställ för förvaring, Interna, Danmark. | Ett läderarmstöd har gått av; one leather armrest has been broken off. |
| 55 | ARNE VODDER, sideboard, Sibast, Danmark, 1960-70-tal. | Benställningen med lagning / The base with repair. |
| 86 | ULLA & GUSTAV KRAITZ, klot, 3 st, delar av verket "Kontrapunkt", Fogdarp, Förslövsholm. | VILLKORAD FÖRSÄLJNING. Detta innebär att "Kontrapunkt" som omfattar katalognummer 86-91 först utropas i olika poster för att sedan erbjudas som en helhet. |
| 87 | ULLA & GUSTAV KRAITZ, klot, 3 st, delar av verket "Kontrapunkt", Fogdarp, Förslövsholm. | VILLKORAD FÖRSÄLJNING. Detta innebär att "Kontrapunkt" som omfattar katalognummer 86-91 först utropas i olika poster för att sedan erbjudas som en helhet. |
| 88 | ULLA & GUSTAV KRAITZ, klot, 3 st, delar av verket "Kontrapunkt", Fogdarp, Förslövsholm. | VILLKORAD FÖRSÄLJNING. Detta innebär att "Kontrapunkt" som omfattar katalognummer 86-91 först utropas i olika poster för att sedan erbjudas som en helhet. |
| 89 | ULLA & GUSTAV KRAITZ, klot, 3 st, delar av verket "Kontrapunkt", Fogdarp, Förslövsholm. | VILLKORAD FÖRSÄLJNING. Detta innebär att "Kontrapunkt" som omfattar katalognummer 86-91 först utropas i olika poster för att sedan erbjudas som en helhet. |
| 90 | ULLA & GUSTAV KRAITZ, klot, 3 st, delar av verket "Kontrapunkt", Fogdarp, Förslövsholm. | SALE INSTRUCTIONS: This artwork, 'Kontrapunkt', will "Kontrapunkt" som omfattar katalognummer 86-91 först utropas i olika poster för att sedan erbjudas som en helhet. |
| 91 | ULLA & GUSTAV KRAITZ, klot, 18 st, katalog nr 86-91 "Kontrapunkt", Fogdarp, Förslövsholm. | VILLKORAD FÖRSÄLJNING. Detta innebär att "Kontrapunkt" som omfattar katalognummer 86-91 först utropas i olika poster för att sedan erbjudas som en helhet. |
| 97 | MATS THESELIUS, fåtölj "Järn/Moccafåtöljen", Källemo 1994. | Omfattas av konstnärsavgift. (d) |
| 102 | MATS THESELIUS, vikskärm, "Rörligt Objekt", Källemo, efter 1989. | Omfattas av konstnärsavgift. (d) |
| 109 | ARNE RICKARDT, karmstol "Pascal" för Dux, 2002. | Omfattas av konstnärsavgift. (d) |
| 112 | SIGURDÚR GUSTAFSSON, gungstol "Rock´n roll", Källemo AB. | Omfattas av konstnärsavgift. (d) |
| 113 | LARS ENGLUND, pall/objekt, 2 st, Skelder AB. | Pallarna är tillverkade av Skelder AB ej Källemo. |
| 116 | OKÄND FORMGIVARE, fåtölj, Italien 1950-tal. | Skall vara: okänd formgivare, Italien 1950-tal/ Italian armchair, 1950's. |
| 117 | OKÄND FORMGIVARE, fåtölj, Italien 1950-tal. | Skall vara: okänd formgivare, Italien 1950-tal/ Italian armchair, 1950's. |
| 119 | FULVIO BIANCONI, golvlampa, Venini, 1960-tal. | Spricka på foten; crack to base. |
| 207 | ANN ERINGSTAM, "In search of wonderland 3", 2011. | Korrekt titel: "In search of wonderland 3". Total upplaga 5+2 AP. |
| 239 | JOONAS AHLAVA, "Outer limits #12", 2006. | Signerad Joonas Ahlava och numrerad 2/5 på etikett a tergo. |
| 240 | JOONAS AHLAVA, "Outer limits #10", 2006. | Signerad Joonas Ahlava och numrerad 2/5 på etikett a tergo. |
| 241 | JOONAS AHLAVA, "Outer Limits #8", 2006. | Signerad Joonas Ahlava och numrerad 2/5 på etikett a tergo |
| 273 | PER WIZÉN, "Untitled", 2002. | Korrekt teknik: Analog C-print. |
| 279 | ANTON CORBIJN, "Bob Dylan, Cleveland, 1995". | Korrekt teknik: Lithprint. |
| 295 | GEORG ODDNER, "Svärdet", 1950-tal. | Gåva direkt från fotografen till nuvarande ägare 1991. |
| 300 | TRACEY MOFFATT, C-print. | Ingen följerätt (d) |
| 307 | JEAN-BAPTISTE HUYNH, "Huyen I", 1997. | Upplaga okänd. Korrekt titel: "Huyen I". |
| 334 | GISÈLE FREUND, "André Malraux, Paris", 1935. | Bilden tagen 1935. |
| 340 | NICK BRANDT, "Elephant Drinking", Amboseli 2007. | Observera följande tryckfel i den tryckta katalogen: Korrekt utropspris 650 000 - 800 000 kr. |
| 341 | NICK BRANDT, "Giraffe Fan", Aberdares 2000. | Observera följande tryckfel i den tryckta katalogen: Korrekt utropspris 120 000 - 130 000 kr. |
| 342 | NICK BRANDT, "Zebras Crossing River", Masai Mara 2006. | Observera följande tryckfel i den tryckta katalogen: Korrekt utropspris 90 000 - 100 000 kr. |
| 343 | NICK BRANDT, "Lionesses Readying to Hunt", Masai Mara 2008. | Observera följande tryckfel i den tryckta katalogen: Korrekt utropspris 130 000 - 140 000 kr. |
| 349 | DENIS PIEL, “Sunshade New Mexico”, 1985. | Motivet kommer att finnas avbildat i boken "Denis Piel: Moments" skriven av Denis Piel, Polly Allen Mellen och Donna Karen. Boken släpps den 4 september 2012. |
| 350 | DENIS PIEL, “Imagination”, 1982. | Motivet kommer att finnas avbildat i boken "Denis Piel: Moments" skriven av Denis Piel, Polly Allen Mellen och Donna Karen. Boken släpps den 4 september 2012. |
| 351 | JAN BENGTSSON, "Nude nr 2", 1995. | Bilden tagen samt kopierad 1995. |
| 369 | LISA D MANNER, "Camouflage, mini". | Proveniens: Galleri Magnus Åklundh, Malmö. |
| 425 | ULLA WIGGEN, "Kopplingsschema". | Korrekt teknik: Akryl på papper. |
| 428 | KJARTAN SLETTEMARK OCH HANS ESSELIUS, Originalet till "Nixon-passet". | Omfattas av följerätt (d) |
| 430 | DICK BENGTSSON, "Hus med hakkors och spade". | Målningen är en systermålning till den som finns i Moderna Museets samlingar. |
| 444 | JAN MANKER, "Hästen från Troja". | Omfattas av följerätt (d) |
| 454A | YAYOI KUSAMA, Utan titel. | Målningen är utförd i akryl på duk. |
| 497 | JARL INGVARSSON, "I juli får man inte säga höst". | Korrekt titel: "I juli får man inte säga höst". |
| 523 | DAVID DENBY, "Tea time". | David Denby är från England och inte USA. Följerätt (d) |
| 525 | TOMMY HILDING, Utan titel. | Bilden har felaktigt nummer 526 i den tryckta katalogen. |
| 526 | ROGER METTO, "Telluride sky". | Bilden har felaktigt nummer 525 i den tryckta katalogen. |
Saapuneet kohteet
| Nro | Kohde |
|---|---|
| 389A | GEORG GUDNI, "Brihyrningur". |
| 454A | YAYOI KUSAMA, Utan titel. |
| 516A | FERNANDEZ ARMAN, "Puristic Monochromes". |
| 520A | YVES KLEIN, "Venus Bleue". |
| 521A | OLA BILLGREN, "Pastoral". |
| 521B | OLA BILLGREN, "I Museo Vaticano". |
Pois vedetyt kohteet
| Nro | Kohde |
|---|---|
| 98 | MATS THESELIUS, fåtölj "Järn/Moccafåtöljen", Källemo 1994. |
| 120 | GIO PONTI, tillskriven, golvarmatur, Arredoluce, Italien, 1950-tal. |
| 213 | HASSE PERSSON, "Coney Island", 1979. |
| 218 | LENNART OLSON, "Red Light, Stockholm", 1970. |
| 225 | TUIJA LINDSTRÖM, "Preg. Texas", 1986. |
| 274 | JUAN PEDRO FABRA GUEMBERENA, "True Colours", 2002. |
| 390 | LUKAS GÖTHMAN, "Everything strange and I belong". |
| 411 | GITTAN JÖNSSON, "Uppbrottets dolska skimmer". |
| 417 | LARS HILLERSBERG, "Stadsbild". |
| 420 | LARS HILLERSBERG, "För Sverige ur tiden". |
| 429 | KJARTAN SLETTEMARK, "Trygg Hampa". |
| 440 | CARL JOHAN DE GEER, "Fiskar". |
| 441 | CILLA ERICSON, "Akropolis". |
| 470 | HANS WIGERT, "Stor kanot". |
| 494 | JOCKUM NORDSTRÖM, "Fåglar". |
| 511 | ROSS BLECKNER, "Untitled". |
| 516 | FERNANDEZ ARMAN, Utan titel. |
| 549 | FERNANDEZ ARMAN, Fiol. |
Kohteet, joita koskee vientikielto
Kohteita, joita koskee vientikielto, ei ole.
Kohteet, joihin liittyy tuontiarvonlisävero
| Nro | Kohde | Tuontiarvonlisävero |
|---|---|---|
| 208 | WILLIAM EGGLESTON, "Untitled (Greenwood, Mississippi)", 2001. | 12 % |
| 252 | EDWARD WESTON, "Pepper", 1930. | 12 % |
| 360 | JOHN BALDESSARI, "Woman with pillow", 2003. | 12 % |
| 382 | ROLF HANSON, "Oumego". | 12 % |
| 395 | ERNST BILLGREN, "Guldhalsband". | 12 % |
| 457 | ROLF HANSON, "Woomera". | 12 % |
| 503 | BJARNE MELGAARD, Utan titel. | 12 % |
| 530 | MARIANNA UUTINEN, "Red line". | 12 % |