Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen. Jos jatkat sivuston käyttöä, hyväksyt samalla evästeiden käytön. Lue lisää täältä.
OK1056023
DYNOR, 8 st, TILL CH24 Y-STOLEN , Carl Hansen & Søn,
Svart läder, ca ca 49 x 39 cm.
- Esineen kunto
Merkityksetöntä pintakulumaa.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme
Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen kuljetukseen, maksuun tai muihin asioihin.
Puhelin
+358-9-668 91 10
Lähetä viestiHuutokauppa päättyi:
CEST
Lähtöhinta: 4 000 SEK
Loppuhinta
4 000
SEK
380 EUR
429 USD
Pohjahinta on saavutettu
Huutokauppa on päättynyt.
Miten teen tarjouksen?
Tee tarjouksesi kirjoittamalla tarjoussumma "tarjous-kenttään" esineen huutokauppasivulla. Klikkaa sen jälkeen "Tee tarjous"-nappia.
Kun olet tehnyt oman korkeimman tarjouksesi, tarjoaa automaattinen tarjouspalvelumme puolestasi. Joka kerta tarjotaan pienin mahdollinen summa oman korkeimman tarjouksesi summaan saakka.
Vahvista tarjouksesi, kun olet ensin tarkistanut tarjoussumman, rahayksikön ja esineen sijainnin.
Nyt saat vahvistuksen siitä, että olet tehnyt tarjouksen. Vahvistuksesta ilmenee myös johdatko vai et. Voit tehdä heti uuden tarjouksen, jos et johda huutokauppaa.
- Kirjoita oma korkein tarjouksesi korkeimmalla summalla, jonka olet valmis kohteesta tarjoamaan. Automaattinen tarjouspalvelu aktivoituu, jos tarjoat enemmän kuin seuraava korotussumma edellyttäisi.
- Niin kauan kuin kukaan ei tarjoa enempää kuin sinä, ei tarjouksia tehdä puolestasi.
- Jos joku tarjoaa enemmän kuin sinä, nostaa automaattinen tarjouspalvelu tarjoustasi seuraavaan korotussummaan ja vain sen verran kuin tarvitaan, jotta johtaisit taas tarjouskilpailua.
- Mikäli joku tarjoaa enemmän kuin oma korkein tarjouksesi, saat tästä tiedon välittömästi sähköpostitse. Silloin sinulla on halutessasi mahdollisuus tehdä uusi tarjous.
Tehdyt tarjoukset (8 tarjousta)
7 | 23. touko 2018 14:23 | 4000 | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 23. touko 2018 14:23 | 3800 | SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22. touko 2018 21:06 | 3200 | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20. touko 2018 21:37 | 3000 | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjahinta 3 000 SEK saavutettu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20. touko 2018 19:46 | 1500 | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20. touko 2018 12:47 | 1000 | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19. touko 2018 17:16 | 500 | SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18. touko 2018 12:22 | 300 | SEK |
Ajat ovat aikavyöhykkeen CET mukaisia